Järgmisena toome ära hiina iidse meetodi, kuidas selgitada välja, kas sünnib poiss või tüdruk. Antud meetod ei ole täiesti täpne, kuid siiski maailmas üsna laialdast poolehoidu võitnud.Meetod võtab arvesse naise vanuse ja viljastamise aja.
Tabeli kasutamiseks toimi järgmiselt:
1. Vali vanuse veerust naise vanus.
2. Vali aeg reast lapse viljastamise aeg.
3. Veeru ja rea lõikekohast näed, kas sünnib poiss või tüdruk.
4. Värvide tähendused on järgmised:
- POISS
- TÜDRUK
15.01 kuni 14.02 |
15.02 kuni 14.03 |
15.03 kuni 14.04 |
15.04 kuni 15.05 |
16.05 kuni 15.06 |
16.06 kuni 15.07 |
16.07 kuni 15.08 |
16.08 kuni 14.09 |
15.09 kuni 14.10 |
15.10 kuni 14.11 |
15.11 kuni 15.12 |
16.12 kuni 14.01 |
|
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar